

PayPal - EAN
Reference: 5ab-10744
Original til Prusa i3 Mk2,5/Mk3 24,2cm x 26cm Varen er udgået fra producenten, sælges til lageret er tomt.
Reference: 5ac-10747
beddet har en aluminium bagside Passer til MK3 dual power
Reference: 3bg-10782
Beskyttelse til thermistor kabler OD - ID Tube 1,75-1,6mm Tube 0,9-0,5mm
Reference: 5ad-10794
Så er Spider kommet med et SpiderFlexiPlate System! Er du træt af ikke at kunne få dit emne af byggeplade, og vil du gerne have en jævn overflade at printe på? Så er SpiderFlexiPlate System svaret! Du får en ensartet og lige overflade, fordi bundpladen er lavet af metal og så er overfladen på SpiderFlexiPlate System lavet af magnet, hvorpå der er monteret...
Reference: 5ae-10739
300mm x 30M Kapton Tape High Temperature Heat Resistant Polyimide F019-200
DIN 934 BZP 8.8
Når du handler hos os, har du altid flere forskellige typer møtrikker at vælge mellem. Vi er sikre på, at vi uden problemer vil kunne imødekomme dine ønsker og behov, når det gælder møtrikker af professionel kvalitet. Herunder kan du vælge mellem flere forskellige typer DIN 934 - Alm. møtrikker - Flere af varianterne af disse møtrikker her på siden er rustfri og syrefaste, hvilket gør dem oplagte at bruge inden for blandt andet professionelt byggeri og industri. Har du spørgsmål til vore møtrikker herunder, eller nogle af de mange andre skruer, bolte eller møtrikker, der forhandles her hos TJ-Bolte, er du mere end velkommen til at ringe til os på tlf. 20 66 40 22
Gevind | M1 | M1,2 | M1,4 | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gevindstigning | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | |
Nøglevidde S: | 0,5 | 3 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
Hovedhøjde K: | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4 | 5 |
Gevind | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gevindstigning | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | |
Nøglevidde S: | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | |
Hovedhøjde K: | 5,5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 |
Gevind | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gevindstigning | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | |
Nøglevidde S: | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
Hovedhøjde K: | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 |
Reference: 1be-10527
4 = indvendig diameter 8 = udvendig diameter Størrelse = tykkelse DIN 988
DIN 934 BZP 8.8